Серіктес банктерге

Котировочная ставка для Банков-Партнеров.
 

Котировочные ставки для приобретения АО "Ипотечная организация «БТА Ипотека" прав требования банков-партнеров по ипотечным займам в тенге с фиксированной ставкой с индексацией основного долга по кредитам (к биржевому курсу доллара США):

 

Дата введения Ставка Либор Маржа БТА Ипотека Ставка
15 октября 2005 4,26    
01 ноября 2005 4,26 6,14 10,4
01 декабря 2005 4,42 6,18 10,6
01 января 2006 4,54 6,16 10,7
01 февраля 2006 4.69 6,16 10,85
01 марта 2006 4,82 6,16 10,98
01 апреля 2006 5,00 6,15 11,15
01 мая 2006 5,13 5,00 10,13
05 июня 2006 5,27 4.88 10,15
05 июля 2006 5,49    
05 августа 2006      
01 сентября 2006 5,4 4,75 10,15
01 марта 2007 5,35 4,8 10,15
02 мая 2007 5,355 4,795 10,15
02 июля 2007 5,36 4,79 10,15
02 августа 2007 5,359 4,791 10,15
03 сентября 2007 5,51 4,64 10,15
04 июня 2008 13,66 0,84 14,50
01 августа 2008 13,66 0,84 14,50
01 сентября 2008 13,66 0,84 14,50
01 октября 2008 13,66 0,84 14,50

 

 

Котировочные ставки для приобретения АО "Ипотечная организация «БТА Ипотека" прав требования банков-партнеров по ипотечным займам в тенге с фиксированной ставкой с индексацией основного долга по кредитам (к биржевому курсу доллара США):